CONECTA CON COMPRAS | CLAVES EN LA CONTRATACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS FLOTAS DE VEHÍCULOS Y LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD BCN
Descripción
EVENTO PRESENCIAL – BARCELONA Las empresas con flotas de vehículos se encuentran ante un panorama en el que convergen una serie de tendencias
Descripción
EVENTO PRESENCIAL – BARCELONA
Las empresas con flotas de vehículos se encuentran ante un panorama en el que convergen una serie de tendencias que hacen las decisiones cada vez más complejas: introducción de vehículos eléctricos o híbridos en la flota, necesidad de infraestructura de carga, costes cada vez más elevados, normativas cada vez más estrictas, etc. En AERCE de la mano de Webfleet, líder en Europa en soluciones de gestión de flotas perteneciente al grupo Bridgestone, te invitamos a un encuentro en el que daremos las claves para facilitar las decisiones de compra y contratación en el sector de la movilidad y flotas corporativas. ¿Cuáles son las últimas tendencias y oportunidades? ¿Qué debo tener en cuenta en un proceso de electrificación en la flota? ¿Cómo puedo responder ante las nuevas normativas como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD)? ¿Cómo demostrar el uso laboral/privado de los vehículos de cara al pago de impuestos? ¿Por qué ahora es el mejor momento para conectar tu parque móvil?
AGENDA
09:30 | Acreditaciones. |
10:00 | Presentación del evento, por parte de Ferran Baños, responsable de Knowledge Management en AERCE. |
10:05 | Introducción y objetivos del evento, por Juan del Rey, responsable de Desarrollo de Negocio de AERCE. |
10:10 | Tendencias en telemática y soluciones de movilidad que revolucionarán la gestión de las flotas, por Albert Serrat, corporate account manager de Webfleet (Bridgestone Mobility Solutions). Tendencias y últimas innovaciones y productos lanzados al mercado en materia de gestión de flotas conectadas. Desde soluciones que potenciarán la flota de vehículos eléctricos, la revolución de las cámaras embarcadas para ganar seguridad, a app y soluciones de telemática ya integradas en los vehículos de fábrica que rentabilizan y facilitan la gestión de la flota y mucho más. ¿Qué estrategias son más efectivas en la compra alcanzando la mejor propuesta de valor? ¿Cuáles son los indicadores cualitativos y cuantitativos en el análisis y seguimiento del gasto que agilizan la toma de decisiones estratégicas en este sector? |
10:35 | Caso de éxito. |
11:05 | Mesa de debate Compartiremos la situación actual y donde analizaremos las nuevas tendencias tecnológicas en un mercado cada vez más competitivo y dentro de la situación actual de reactivación.Ponentes: Pablo Samaura, Head of Corporate Mobility en EndesaLaia Agustí, Fleet Expenses & Travel Specialist en Ricoh¿Se ha generado una nueva relación entre el cliente y el proveedor en esta nueva situación que estamos viviendo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias demandadas e implantadas en el sector de las flotas? Negociación y tarifas en el sector de la movilidad: ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto que hayáis gestionado? ¿Cuál es la evolución de las necesidades que estáis percibiendo en el mercado relacionado con las flotas corporativas? |
11:20 | Guía práctica: implantar soluciones de telemática de forma ágil. Se presentará una guía práctica que te ayudará a motivar y convencer a tu equipo sobre las ventajas de implantar soluciones de telemática para flotas. Un documento base que te ayudará a agilizar y personalizar su proyecto. |
11:30 | Conclusiones del evento, por Juan del Rey, responsable de desarrollo de negocio de AERCE. |
11:35 | Café y networking. |
Ref.: EV2024/64
Leer más
Hora
7 de Marzo de 2024 09:30 - 11:30(GMT+01:00)